会社概要
会社名 | 株式会社KIZUNA |
---|---|
資本金 | 2,965万 |
設立 | 2008年5月 |
代表者 | 松永 高徳 |
住所 | ■大橋オフィス 福岡県福岡市南区向野2丁目2-1コルソ大橋2階 【地図はこちら】 ■久留米オフィス 福岡県久留米市東町36-8 ステーションプラザ久留米ビル2F【地図はこちら】 |
連絡先 | 092-557-1180 |
ホームページ | http://www.kizunamaker.jp |
社員数 | 92名 ※外部スタッフ含む |
主要取引銀行 | 福岡銀行 |
顧問税理士 | 三井税務会計事務所 |
顧問弁護士 | 小宮法律事務所 |
顧問社労士 | 社会保険労務士法人 COMMITMENT |
株主構成 | 松永 高徳 |
取締役構成 | 代表取締役 松永 高徳 |
取引企業様 |
|
関連会社 | 株式会社マキコミ |
【営業数値推移】
項目 | 2017年4月期 | 2018年4月期 | 2019年4月期 | 2020年4月期(見込み) |
---|---|---|---|---|
売上 | 6億円 | 8億円 | 10億円 | 12億円 |
人数 | 40人 | 60人 | 80人 | 100人 |
拠点数 | 1ヶ所 | 2ヶ所 | 2ヶ所 | 1ヶ所 |
取引企業数 | 120社 | 150社 | 200社 | 250社 |
【KIZUNAグループ未来構想:2018年10月~2019年12月】
通販ワンストップ支援会社から理念具現化集団へ!
事業開発のスピードを劇的加速に向けてグループ会社連続立ち上げへ!
キャリアステップ
役職 | 職務 |
---|---|
代表取締役 | グループ全体の最高責任者 |
取締役 | 代表取締役を補佐し企業価値の最大化を担う経営幹部 |
事業部長(執行役員) | 担当事業部の経営全般を任された統括責任者 |
プラットフォームプロデューサー(PP・部長) | 社内外リソースを活用し事業価値を最大化するプロデューサー |
プラットフォームディレクター(PD・部長代理) | 社内外リソースを活用し複数業務を設計できるディレクター |
センターマネジャー(CM・部長) | センターの経営全般を任された統括責任者 |
サブセンターマネジャー(SCM・部長代理) | CMを補佐しつつセンター価値の最大化を担う現場幹部 |
プラットフォームトレーナー(PT・課長) | 「人」と「お金」を任された現場指揮官 |
ユニットリーダー(UL・主任) | 「人」のマネジメントを任された現場リーダー |
メンバー(M) | 職務を遂行する最前線のスタッフ |
インターンシップ(I) | 雇用契約のない無給スタッフ |
