PERFORMANCE HIGHLIGHTS

業績ハイライト

営業年度別売上高

会社基本データ

項目 2018年4月期 2019年4月期 2020年4月期 2021年4月期 2022年4月期
メンバー数 60名 80名 100名 112名 115名
拠点数 2か所 2か所 2か所 3か所 3か所
資本金 2,965万円 2,965万円 2,965万円 2,965万円 2,965万円
株主構成 1名 1名 2名 2名 3名
取締役数 1名 4名 2名 2名 1名
顧客企業数 50社 70社 100社 183社 254社
取引企業数 150社 200社 250社 471社 572社
自社通販サイト数 7サイト 8サイト 10サイト 10サイト 10サイト
自社顧客名簿数 5,000名 10,000名 20,000名 30,000名 30,000名
グループ企業数 1社 2社 5社 8社 6社

お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせも受け付けております。

TEL:092-557-1180

受付時間:09:00~18:00(土日祝祭日を除く)

サービス資料請求・
お問い合わせはこちら